Karma sucha dla szczeniąt - zestaw próbek.
Oszczędzaj kupując w zestawie!
Zalety
- zestaw 6 próbek karm suchych John Dog dla szczeniąt wszystkich ras
- jedno opakowanie to 120 g karmy - w sam raz na próbę
- możesz wspólnie z psiakiem ocenić i wybrać najlepszą dla niego karmę
- karmy bezglutenowe
Ze względu na charakter produkcji produkt może zawierać niewielkie ilości ryżu oraz mięs innych gatunków zwierząt.
Ze względu na charakter produkcji produkt może zawierać niewielkie ilości mięs innych gatunków zwierząt.
Ze względu na charakter produkcji produkt może zawierać niewielkie ilości mięs innych gatunków zwierząt.
Ze względu na charakter produkcji produkt może zawierać niewielkie ilości ryżu oraz mięs innych gatunków zwierząt.
Ze względu na charakter produkcji produkt może zawierać niewielkie ilości mięs innych gatunków zwierząt.
Zalety
- Karma uhonorowana wyróżnieniem Diamentów Zoologii, czyli prestiżowej nagrody przyznawanej produktom najwyższej jakości, przez ekspertów z branży zoologicznej.
- karma sucha premium bezzbożowa
- dla szczeniąt wszystkich ras
- niska zawartość węglowodanów - 28% w suchej masie
- MOS i FOS stymulują układ odpornościowy i trawienny oraz wspomagają mechanizmy obronne organizmu
- ze świeżym olejem z łososia
- wielkość granulek: 7-9 mm
Zalety
- bezglutenowa receptura - karma nie zawiera glutenu, co czyni ją bezpieczną dla szczeniąt z nietolerancją glutenu i problemami trawiennymi
- naturalne składniki funkcjonalne - olej z łososia wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść, prebiotyki z cykorii poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych, kwasy omega-3 maja pozytywny wpływ na rozwój mózgu
- z dodatkiem witamin i minerałów - witaminy A, D3, E oraz minerały jak cynk, mangan i jod wspierają odporność, zdrowie kości, prawidłową funkcję tarczycy i regenerację tkanek
- wsparcie dla zdrowia stawów - glukozamina i siarczan chondroityny chronią chrząstki stawowe, zwiększają mobilność i zmniejszają ryzyko problemów stawowych
- dla szczeniąt wszystkich ras - uniwersalna receptura opracowana z myślą o potrzebach szczeniąt różnych ras
Zalety
- bez składników drobiowych - brak mięsa, podrobów i tłuszczu drobiowego, idealna dla szczeniąt z alergią na drób
- bezglutenowa receptura - karma nie zawiera glutenu, co czyni ją bezpieczną dla szczeniąt z nietolerancją glutenu i problemami trawiennymi
- naturalne składniki funkcjonalne - olej z łososia wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść, prebiotyki z cykorii poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych, kwasy omega-3 maja pozytywny wpływ na rozwój mózgu
- z dodatkiem witamin i minerałów - witaminy A, D3, E oraz minerały jak cynk, mangan i jod wspierają odporność, zdrowie kości, prawidłową funkcję tarczycy i regenerację tkanek
- wsparcie dla zdrowia stawów - glukozamina i siarczan chondroityny chronią chrząstki stawowe, zwiększają mobilność i zmniejszają ryzyko problemów stawowych
Zalety
- wysokomięsna formuła z 72% składników zwierzęcych i rybnych - zawiera aż 30% świeżej wołowiny oraz antarktyczny kryl, dostarczając pełnowartościowego białka niezbędnego dla prawidłowego wzrostu i rozwoju szczeniąt
- receptura bez zbóż i roślin strączkowych - idealna dla szczeniąt z nadwrażliwością pokarmową na zboża czy groch, zapewniając łatwe trawienie i redukcję ryzyka alergii pokarmowych
- bez składników drobiowych - odpowiednia dla psów uczulonych na drób, eliminując jeden z najczęstszych alergenów pokarmowych
- z dodatkiem owoców jagodowych - wzbogacona o żurawinę wspierającą układ moczowy oraz jagody o działaniu antyoksydacyjnym, naturalnie wspierające zdrowie szczeniąt
- rozmiar krokieta dostosowany do szczeniąt średnich i dużych ras - granulki w kształcie dysków wielkości 12-14 mm ułatwiają żucie młodym psom większych ras
Zalety
- pełnowartościowa karma polecana przede wszystkim szczeniakom dużych ras - zbalansowana receptura spełniająca wszystkie potrzeby żywieniowe szczeniąt, szczególnie polecana dla większych ras, których intensywny wzrost wymaga precyzyjnie dobranych proporcji składników odżywczych
- stymulacja rozwoju mózgu i układu nerwowego - kwasy tłuszczowe omega-3 z oleju łososiowego wspiera prawidłowy rozwój funkcji poznawczych, koncentracji i zdolności uczenia się u szczeniąt
- wsparcie trawienia - naturalne prebiotyki z suszonej cykorii oraz drożdże piwne wspierają rozwój korzystnej flory bakteryjnej jelit, poprawiają strawność i stabilizują wrażliwy układ pokarmowy szczeniąt
- ochrona i rozwój układu kostno-stawowego - dodatek chlorowodorku glukozaminy i siarczanu chondroityny w połączeniu z optymalną proporcją wapnia i fosforu wspiera prawidłowy rozwój stawów, chrząstek i mocnego szkieletu
- wzmocnienie odporności - kompleks witamin A, D3, E oraz selen i cynk wzmacniają rozwijający się układ immunologiczny i chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
Zalety
- bez składników drobiowych - brak mięsa, podrobów i tłuszczu drobiowego, idealna dla szczeniąt z alergią na drób
- bezglutenowa receptura - karma nie zawiera glutenu, co czyni ją bezpieczną dla szczeniąt z nietolerancją glutenu i problemami trawiennymi
- naturalne składniki funkcjonalne - olej z łososia wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść, prebiotyki z cykorii poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych, kwasy omega-3 maja pozytywny wpływ na rozwój mózgu
- z dodatkiem witamin i minerałów - witaminy A, D3, E oraz minerały jak cynk, mangan i jod wspierają odporność, zdrowie kości, prawidłową funkcję tarczycy i regenerację tkanek
- wsparcie dla zdrowia stawów - glukozamina i siarczan chondroityny chronią chrząstki stawowe, zwiększają mobilność i zmniejszają ryzyko problemów stawowych
Zalecana dzienna porcja (g)
| Wiek psa | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa ciała psa dorosłego (kg) | 2 miesiące | 3 miesiące | 4 miesiące | 5 miesięcy | 6 miesięcy | 7 miesięcy | 8 miesięcy | 9 miesięcy | 10 miesięcy | 11 miesięcy | 12 miesięcy | 13 miesięcy | 14 miesięcy | 16 miesięcy | 18 miesięcy | 20 miesięcy | 22 miesiące |
| 2-5 | 50-95 | 55-105 | 55-110 | 55-110 | DOROSŁY PIES | ||||||||||||
| 5-10 | 95-145 | 105-170 | 110-180 | 110-180 | 105-175 | 105-175 | 100-170 | 100-170 | DOROSŁY PIES | ||||||||
| 10-20 | 160-230 | 190-275 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 180-280 | 165-260 | 150-240 | 145-220 | 145-230 | DOROSŁY PIES | ||||||
| 20-25 | 235-240 | 290-295 | 310-315 | 325-340 | 325-360 | 325-360 | 235-295 | 265-290 | 235-260 | 235-260 | DOROSŁY PIES | ||||||
| 25-30 | 240-250 | 300-310 | 340-345 | 380-400 | 410-450 | 410-460 | 380-425 | 350-400 | 325-360 | 300-330 | 290-325 | 290-325 | 290-325 | DOROSŁY PIES | |||
| 30-40 | 240-280 | 310-370 | 356-420 | 420-500 | 480-560 | 480-560 | 445-530 | 420-500 | 380-460 | 345-435 | 340-410 | 340-405 | 340-400 | DOROSŁY PIES | |||
| 40-45 | 290-310 | 385-405 | 430-450 | 515-535 | 585-610 | 590-610 | 585-605 | 545-565 | 510-525 | 465-480 | 425-440 | 420-435 | 415-430 | DOROSŁY PIES | |||
| 45-50 | 310-360 | 405-460 | 450-490 | 530-580 | 605-650 | 610-660 | 595-645 | 590-640 | 585-630 | 575-625 | 570-620 | 570-615 | 560-610 | DOROSŁY PIES | |||
| 50-60 | 365-390 | 410-505 | 460-550 | 540-660 | 610-750 | 615-755 | 595-740 | 590-735 | 585-725 | 580-720 | 575-710 | 575-705 | 560-700 | 560-700 | 555-695 | DOROSŁY PIES | |
| 60-70 | 370-420 | 415-550 | 465-515 | 545-730 | 615-835 | 620-850 | 595-830 | 590-825 | 590-820 | 585-810 | 580-800 | 575-795 | 560-790 | 565-785 | 555-780 | 550-780 | DOROSŁY PIES |
| 70-80 | 375-445 | 420-600 | 470-665 | 545-805 | 620-915 | 625-935 | 595-915 | 595-910 | 595-905 | 590-900 | 585-885 | 580-880 | 565-875 | 565-870 | 560-865 | 555-860 | 550-860 |
| >80 | >445 | >600 | >665 | >805 | >915 | >935 | >915 | >910 | >905 | >900 | >885 | >880 | >875 | >870 | >865 | >860 | >860 |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Zalecana dzienna porcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 0-3 miesiące | 3-6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesięcy |
| małe rasy 1-10 kg | 45-240 g | 60-250 g | 70-305 g | DOROSŁY |
| średnie rasy 10-50 kg | 240-470 g | 250-485 g | 305-565 g | DOROSŁY |
| duże rasy >50 kg | 470-625 g | 485-665 g | 565-800 g | 565-850 g |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Zalecana dzienna porcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 0-3 miesiące | 3-6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesięcy |
| małe rasy 1-10 kg | 63-201 g | 71-212 g | 69-192 g | dorosły |
| średnie rasy 10-50 kg | 177-551 g | 201-628 g | 212-603 g | dorosły |
| duże rasy >50 kg | 466-551 g | 551-628 g | 603-628 g | 603-703 g |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Zalecana dzienna porcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 0-3 miesiące | 3-6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesięcy |
| małe rasy 1-10 kg | 60-192 g | 69-202 g | 66-184 g | dorosły |
| średnie rasy 10-50 kg | 169-527 g | 192-601 g | 202-577 g | 184-537 g |
| duże rasy >50 kg | 445-644 g | 527-749 g | 601-730 g | 577-672 g |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Zalecana dzienna porcja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 2-3 miesiące | 3-6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesięcy |
| małe rasy 1-10 kg | 63-202 g | 73-213 g | 69-193 g | DOROSŁY |
| średnie rasy 10-50 kg | 179-556 g | 202-633 g | 213-608 g | 193-566 g |
| duże rasy >50 kg | 469-679 g | 556-789 g | 633-769 g | 608-708 g |
Zalecenia dotyczące karmienia
| Zalecana dzienna porcja (g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 2-3 miesiące | 3-6 miesięcy | 6-12 miesięcy | 12-24 miesięcy |
| małe rasy 1-10 kg | 61-194 | 70-204 | 66-185 | dorosły |
| średnie rasy 10-50 kg | 171-532 | 194-606 | 204-582 | 185-542 |
| duże rasy >50 kg | 450-650 | 532-755 | 606-736 | 582-678 |










