Monobiałkowa karma dla szczeniąt.
Zalety
- karma sucha premium bezzbożowa
- dla szczeniąt
- monobiałkowa
- 75% białka w karmie pochodzi z indyka
- z olejem z łososia (Omega 3)
- z dodatkiem siemienia lnianego i moringi bogatej w antyoksydanty
- MOS i FOS stymulują układ odpornościowy i trawienny oraz wspomagają mechanizmy obronne organizmu
Monobiałkowa, bezzbożowa karma dla szczeniąt od 2. miesiąca życia – indyk z batatami.
Dlaczego karma sucha z indykiem i batatami?
Receptura oparta wyłącznie na jednym źródle białka – mięsie z indyka (60%), z dodatkiem warzyw oraz siemienia lnianego, moringi i kwasów omega-3. Mięso z indyka jest cenione ze względu na wysoką wartość odżywczą, jest również bogate w łatwo przyswajalne białko oraz w witaminy i minerały. Zawarte w karmie siemię lniane wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego oraz pozytywnie wpływa na kondycję skóry i sierści. Dodatek kwasów omega-3 wspomaga prawidłowy rozwój układu nerwowego i wzroku. Moringę zalicza się do superfoods, doceniając jej właściwości antyoksydacyjne. Nazywana drzewem życia, ponieważ chroni organizm przed rozwojem różnorakich chorób. Frukto-oligosacharydy i manno-oligosacharydy mają korzystny wpływ na układ odpornościowy i wspomagają florę jelitową.
Kształt krokieta różni się w niewielkim stopniu od przedstawionego na zdjęciu. W sprzedaży również próbka karmy.
Zalecana dzienna porcja (g)
| Wiek psa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docelowa masa psa (kg) | 2 mies. | 3 mies. | 4 mies. | 5 mies. | 6 mies. | 7 mies. | 8 mies. | 9 mies. | 10 mies. | 11 mies. | 12 mies. | 13 mies. | 14 mies. | 15 mies. | 16 mies. | 17 mies. |
| 1-5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | Dorosły pies | ||||||
| 5-10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | Dorosły pies | |||||
| 10-15 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | ||||||
| 15-20 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | Dorosły pies | ||||
| 20-25 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | |||||
| 25-30 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | Dorosły pies | |
| 30-35 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 430 | ||
| 35-40 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | Dorosły pies | |
| 40-45 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | ||
- 12 kg - 5903246843910


















